本文へスキップ

地震が起こる前の発生する電磁現象
について観測と考察を行っています。

 このサイトは、従来の地殻変動観測とは異なる新しい電磁気手法による地震予知の可能性について探求した記録です。

前駆現象観測データ


《Noをクリックすると観測波形を表示します》 2006.4.16現在
No 日 時 震源 位 置 震度 Mag 深さ 備 考
1 2005/8/16 11:45 宮城県沖 北緯38度09分 , 東経142度16分 震度6弱 M7.2 42km 前兆雑音有り(11dBスケールオーバ)
2 2005/8/16 11:52 宮城県沖 北緯38度11分 , 東経142度09分 震度2 M4.6 38km 直後の余震
3 2005/8/16 11:59 宮城県沖 北緯38度17分 , 東経142度18分 震度1 M4.1 25km  〃  〃
4 2005/8/16 12:16 宮城県沖 北緯38度12分 , 東経142度05分 震度1 M4.0 43km  〃  〃
5 2005/8/16 12:31 宮城県沖 北緯38度11分 , 東経141度41分 震度2 M4.1 51km  〃  〃
6 2005/8/16 13:55 宮城県沖 北緯38度17分 , 東経142度04分 震度2 M4.5 43km  〃  〃
7 2005/8/16 14:06 宮城県沖 北緯38度14分 , 東経141度55分 震度1 M3.7 45km  〃  〃
8 2005/8/16 14:55 宮城県沖 北緯38度18分 , 東経142度09分 震度1 M3.7 40km  〃  〃
9 2005/8/16 18:42 宮城県沖 北緯38度1分 , 東経142度11分 震度1 M4.1 42km  〃  〃
10 2005/8/16 19:42 宮城県沖 北緯38度11分 , 東経141度41分 震度1 M3.7 51km  〃  〃
11 2005/8/16 20:07 宮城県沖 北緯38度11分 , 東経142度1分 震度1 M4.1 41km  〃  〃
12 2005/8/17 4:59 宮城県沖 北緯38度2分 , 東経141度37分 震度1 M3.4 55km  〃  〃
13 2005/8/17 7:49 宮城県沖 北緯38度12分 , 東経142度08分 震度1 M4.0 42km  〃  〃
14 2005/8/17 17:44 宮城県沖 北緯38度23分 , 東経142度07分 震度1 M3.4 36km  〃  〃
15 2005/8/22 21:46 宮城県沖 北緯38度05分 , 東経141度55分 震度1 M4.0 45km 【3日前】8/19 17時30分頃から急激な雑音増(18db)あり一端収束。
【19分前】急峻な雑音23dbあり,その1時間後にも17.9dbの高レベルを観測した。
16 2005/8/24 19:15 宮城県沖 北緯38度26分 , 東経143度05分 震度3 M6.3 14km 【2日前】8/22 22:44前項の17.9dbの高レベルを観測後,10db程度の擾乱あり一端収束
17 2005/8/29 16:40 宮城県沖 北緯38度49分 , 東経141度34分 震度1 M3.3 75km 前兆なし
18 2005/8/29 16:41 宮城県沖 北緯38度49分 , 東経141度34分 震度2 M3.9 75km 前兆なし
19 2005/8/29 16:47 宮城県沖 北緯38度49分 , 東経141度34分 震度1 M3.4 75km 前兆なし
20 2005/8/31 3:13 宮城県沖 北緯38度29分 , 東経143度12分 震度1 M4.9 23km 前兆なし
21 2005/9/2 8:39 宮城県沖 北緯38度5分 , 東経141度38分 震度1 M2.9 66km 前兆なし
22 2005/9/3 6:54 宮城県北部 北緯38度24分 , 東経141度11分 震度1 M2.0 11km 前兆なし
23 2005/9/6 18:13 宮城県沖 北緯38度17分 , 東経141度55分 震度2 M4.1 45km 【40時間前】前兆雑音有り(16dB増),10時間ほど前から10db程度の激しい擾乱有り,発生後5時間ほどで収束した。
24 2005/9/12 4:28 宮城県沖 北緯38度09分 , 東経142度11分 震度2 M4.7 42km 【35時間前】前兆雑音有り(15dB増),その後発生まで10db程度で安定継続。国見も数db擾乱あり。
25 2005/9/17 11:57 宮城県北部 北緯38度24分 , 東経141度1分 震度1 M2.1 12km 前兆なし
26 2005/9/20 18:29 宮城県沖 北緯37度54分 , 東経142度48分 震度1 M4.8 30km 前兆なし
27 2005/9/22 4:34 宮城県北部 北緯38度28分 , 東経141度08分 震度1 M2.9 14km 前兆なし
28 2005/9/27 0:24 宮城県沖 北緯38度28分 , 東経142度03分 震度1 M3.7 41km 前兆なし(48時間前から10db程度の擾乱があるが余り顕著ではない。)
29 2005/9/29 19:30 宮城県沖 北緯38度49分 , 東経141度34分 震度1 M3.6 75km 前兆なし
30 2005/10/5 1:07 宮城県北部 北緯38度5分 , 東経140度39分 震度1 M1.9 3km 前兆なし(24時間前から10db程度の擾乱があるが余り顕著ではない。)
31 2005/10/9 18:14 宮城県沖 北緯38度46分 , 東経141度37分 震度3 M4.2 70km 【30時間前】定常レベルから急激に11dbのノイズ増加が有った。その後10db程の擾乱が継続し収束せず。
32 2005/10/10 12:01 宮城県北部 北緯38度23分 , 東経141度09分 震度3 M3.0 12km 栗原登米営反応なし⇒検知外?
33 2005/10/12 13:30 宮城県沖 北緯37度54分 , 東経141度52分 震度2 M4.7 43km #31から収束せず【過去の事例から地震を予感し関係者に情報提供⇒的中?】
34 2005/10/13 18:17 宮城県北部 北緯38度23分 , 東経141度09分 震度1 M1.7 10km 栗原登米営反応なし⇒検知外?
35 2005/10/14 18:06 宮城県沖 北緯38度48分 , 東経141度34分 震度1 M3.2 72km #33から収束せず擾乱継続
36 2005/10/18 3:48 宮城県沖 北緯37度56分 , 東経141度54分 震度2 M4.8 43km 【3時間前】定常レベルから急激に11dbのノイズ増加が有った。
37 2005/10/24 18:34 宮城県沖 北緯38度29分 , 東経142度07分 震度3 M4.8 39km 【50時間前】定常レベルから急激に12dbのノイズ増加が有った。
38 2005/10/31 4:12 宮城県沖 北緯38度34分 , 東経141度38分 震度1 M3.4 62km 前兆なし
(24時間前から10db程度の擾乱があるが余り顕著ではない。)
39 2005/11/15 7:10 宮城県沖 北緯38度16分 , 東経141度54分 震度1 M3.7 45km 前兆なし
(数日前から10db程度の擾乱があるが余り顕著ではない。)
40 2005/11/24 1:52 宮城県沖 北緯38度02分 , 東経141度39分 震度2 M3.4 53km 【8時間前】定常レベルから急激に23dbのノイズ増加が有った。
41 2005/11/27 20:30 宮城県沖 北緯38度51分 , 東経142度03分 震度1 M3.3 46km 前兆なし
(17時間程前に-12dbmのスパイクノイズを観測したが特定するほど顕著ではない。)
42 2005/12/2 22:13 宮城県沖 北緯38度04分 , 東経142度21分 震度3 M6.6 40km 前兆なし
(大きな揺らぎは有るものの,特定するほど顕著ではない。)
43 2005/12/5 7:20 宮城県沖 北緯37度52分 , 東経142度39分 震度3 M5.5 25km 【10時間30分前】
定常レベルからピーク-5〜-1dbmの大きなノイズを観測した。
44 2005/12/7 9:11 宮城県沖 北緯38度21分 , 東経142度15分 震度1 M4.0 35km 【34時間前】
定常レベルからピーク17.5dbの大きなノイズを観測した。
45 2005/12/8 10:02 宮城県北部 北緯38度27分 , 東経141度11分 震度1 M2.7 12km #44の発生後25時間。Mも小さく不明確。
46 2005/12/8 13:05 宮城県沖 北緯38度46分 , 東経141度52分 震度3 M4.5 68km #44の発生後27時間後。Mは大きいが不明確。
47 2005/12/16 2:09 宮城県北部 北緯38度23分 , 東経141度09分 震度1 M2.0 11km 【2時間9分前】
Mが小さいことから後続#48地震の可能性大。
48 2005/12/17 3:32 宮城県沖 北緯38度26分 , 東経142度01分 震度4 M6.1 40km 【27時間11分前】
定常レベルからピーク16dbの大きなノイズを観測した。
49 2005/12/17 23:08 宮城県北部 北緯38度52分 , 東経141度34分 震度2 M3.8 75km #48の発生後19時間。Mも小さいことから不明確。
50 2005/12/23 13:43 宮城県北部 北緯38度51分 , 東経141度36分 震度1 M2.9 72km 【雷発生中】
不安定な気象条件下で、雷を誘発している可能性あり。
51 2005/12/23 20:32 福島県沖(準宮沖) 北緯37度49分 , 東経141度56分 震度1 M3.9 75km 【雷発生中】
不安定な気象条件下で、雷を誘発している可能性あり。
52 2006/1/3 14:52 宮城県沖 北緯38度48分 , 東経142度00分 震度1 M3.3 46km 前兆なし
(大きな揺らぎは有るものの,特定するほど顕著ではない。)
53 2006/1/5 2:55 宮城県沖 北緯38度38分,東経141度54分 震度1 M3.1 47km 前兆なし
(大きな揺らぎは有るものの,特定するほど顕著ではない。)
54 2006/1/10 8:17 宮城県沖 北緯38度47分,東経142度25分 震度1 M3.9 42km 前兆なし
(大きな揺らぎは有るものの,特定するほど顕著ではない。)
55 2006/1/23 3:37 宮城県北部 北緯38度56分,東経140度05分 震度1 M3.2 5km 前兆なし
56 2006/1/26 3:00 宮城県沖 北緯38度05分,東経141度38分 震度2 M3.8 68km 前兆なし
57 2006/1/27 1:41 宮城県沖 北緯38度00分,東経142度39分 震度1 M4.3 32km 前兆なし
58 2006/2/1 4:24 宮城県沖 北緯38.3度,東経142.4度 震度2 M4.7 30km 【43時間前】定常レベルから11.5db,直前から4.5dbのノイズ増加が有った。
59 2006/2/3 13:03 宮城県沖 北緯38度52分,東経141度52分 震度2 M4.5 42km 前兆なし
(約12時間前に新設の塩釜観測点にに15dbの急激な変化あり。)
60 2006/2/6 9:47 宮城県沖 北緯39.0度,東経142.2度 震度2 M4.4 20km 【24時間前】定常レベルから10.5dbのノイズ増加が有った。
61 2006/2/9 22:05:00 福島県沖 北緯37.8度,東経142.3度 震度2 M4.8 40km 【54時間前】定常レベルから22.0dbのノイズ増加が有った。
62 2006/2/10 18:18 福島県沖 北緯37度41分,東経142度19分) 震度1 M4.4 33km #61から20時間13分後。
(#61〜#63は同一震源)
63 2006/2/10 18:59 福島県沖 (北緯37度41分,東経142度18分 震度1 M4.5 29km #62から41分後。
(#61〜#63は同一震源)
64 2006/3/3 0:52 宮城県沖 北緯38度42分,東経142度15分 震度1 M4.4 39km 【30時間前】定常レベルから14dbのノイズ増加が有った。
65 2006/3/12 03:51 宮城県沖 北緯38度11分,東経141度41分 震度2 M4.1 50km 前兆なし
66 2006/3/19 16:27 宮城県沖 北緯38度41分,東経141度38分 震度3 M4.1 65km 15時間前、塩釜にて18dbのノイズ増加が有った。大六天では12時間前12dbの擾乱を観測した。また、50時間ほど前には各点において擾乱が発生した。
67 2006/3/19 22:47 宮城県沖 北緯38度49分,東経141度37分 震度2 M3.9 69km 同上の余震と思われる。
68 2006/3/20 04:21 宮城県沖 北緯38度45分,東経142度18分 震度1 M3.6 42km 同上の余震と思われる。
69 2006/3/22 00:04 宮城県沖 北緯38度49分,東経141度35分 震度1 M3.1 74km 【28時間30分前】塩釜ほかにおいてノイズ増加が有った。最も大きかったのは塩釜の18db。
70 2006/3/22 20:16 宮城県沖 北緯37度51分,東経142度25分 震度2 M4.5 36km 同上の余震と思われる。塩釜のノイズ発生から約49時間後。
71 2006/3/24 7:59 宮城県沖 北緯38度49分,東経141度35分) 震度2 M4.0 74km 【30時間前】大六天ほかにおいてノイズ増加が有った。最も大きかったのは塩釜の25db。
72 2006/3/29 19:28 福島県沖 (北緯37度12分,東経141度32分 震度3 M4.8 76km 【23時間前】大六天ほかにおいてノイズ増加が有ったが、ノイズは落雷に関連したものと思われる。
73 2006/3/30 17:19 宮城県北部 北緯38度55分,東経141度38分 震度1 M2.9 73km 【13時間前】栗原において11.5dbのノイズ擾乱が有った。その15〜30時間前には135db程の擾乱を2度観測した。
74 2006/3/31 1:29 福島県沖 北緯37度11分,東経141度03分 震度1 M3.7 87km #72の余震?
75 2006/4/2 16:23 宮城県沖 北緯37.2度,東経141.6度 震度3 M4.7 50km 【4時間前】塩釜において19dbのノイズ擾乱が1時間程度有った。その55時間前には17dbのノイズ擾乱が5時間程継続した。
76 2006/4/8 4:14 宮城県沖 北緯38度05分,東経141度36分 震度1 M3.4 73km 前兆なし
77 2006/4/10 9:21 福島県沖 北緯37度03分,東経141度16分 震度3 M4.7 80km 【33時間前】塩釜において17dbのノイズ擾乱が4時間程度(山形の軌跡)有った。
78 2006/4/13 1:20 福島県中通り地方 北緯37度35分 , 東経140度41分 震度1 M3.9 114km 【24時間前】塩釜において20dbのノイズ擾乱が1時間程度続いた。
79 2006/4/14 3:43 宮城県沖 北緯38度49分 , 東経141度38分 震度1 M3.5 66km 前兆なし

トップ アイコントップページへ戻る次へ